型號 | NJDR-9 | NJDR-5 | NJDR-3 | |
規(guī)格 | 分體機(jī) | 一體機(jī) | 一體機(jī) | |
混凝土快速凍融試驗(yàn)箱主 | zui大試件容量 | 28件 | 16件 | 10件 |
溫度范圍 | ||||
溫度均勻性 | 各點(diǎn)之間<2℃ | |||
測量精度 | ±0.5℃ | |||
顯示分辨率 | ||||
外形尺寸室外機(jī) | 1150*1000*800 | 1710*800*1020 | 1350*900*900 | |
長*寬*高(mm) | ||||
外形尺寸室內(nèi)機(jī) | 1120*810*720 | |||
長*寬*高(mm) | ||||
控制電箱尺寸 | 500*400*200 | 主機(jī)集成 | 主機(jī)集成 | |
長*寬*高(mm) | ||||
試件尺寸(mm) | 100*100*400 | |||
試件桶尺寸(mm) | 120*120*500 | |||
試件周圍水層厚度 | ||||
整機(jī)功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
加熱功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1∕4凍融周期 | |||
中心溫度控制 | 8~-17± | |||
液體溫度控制 | 高溫:18~23℃ 低溫:-23~-18℃ | |||
對角線溫度控制 | 對角線溫度監(jiān)測箱體內(nèi)溫度極差不超過2℃ | |||
二次保護(hù)溫度控制 | ||||
溫度記錄儀 | 內(nèi)置大容量內(nèi)存存儲 | |||
凍融循環(huán)介質(zhì) | -45℃防凍液 | |||
凍融循環(huán)介質(zhì)充注量 | 液面高于試塊10-15毫米 | |||
制冷機(jī)壓縮機(jī) | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)(半封閉5HP) | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)(全封閉4HP) | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)(全封閉3HP) | |
供電 | 3N380V 50Hz | |||
儀器重量 | ||||
配 | 主機(jī) | 室內(nèi)外機(jī)各一臺 | 一臺 | 一臺 |
防凍液(原液) | 65(升) | 50(升) | 25(升) | |
試件架 | 1(個(gè)) | |||
試驗(yàn)橡膠桶 | 28(個(gè)) | 16(個(gè)) | 10(個(gè)) | |
溫度傳感器 | 5(支)其中1支為備用傳感器 | |||
串口通訊線 | 1(條)標(biāo)配為 | |||
32*25鋁塑接頭 | 4(個(gè)) | 主機(jī)集成 | ||
生料帶 | 1(卷) | |||
PPR連接管 | 1根 | |||
保溫管 | 3(根) | |||
說明書及保修卡 | 1(份) | |||
軟件光盤 | 1(張) | |||
動(dòng)彈儀 | (用戶選配) | |||
方正商用PC機(jī) | (用戶選配) |
混凝土快速凍融試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T50081-2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》
GB/T50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》
JGJ55-2000《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》
JTJ053-4《公路工程水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》
JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》
國家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T5150-2001《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》
SL352-2006《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》
JG/243-2009《混凝土抗凍試驗(yàn)設(shè)備》
JGJ/T193-2009《混凝土耐久性檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》
美國ASTM/C666《混凝土快速凍融能力的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法》
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250